비급여 진료비용
비급여 진료비용 안내
건강보험이 적용되지 않는 항목의 비용입니다. 의료법 제45조에 따라 안내드립니다.
아래 금액은 건강보험이 적용되지 않는 항목입니다. 원내 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
개인맞춤 한약
패키지 금액은 해당 기간 연속 복용 기준입니다.
| 구분 | 한약 종류 | 1개월 | 2개월 | 3개월 |
|---|---|---|---|---|
| 일반 · 학생 (중학생 이상) | 치료한약 | 45만 원 | 85만 원 | 120만 원 |
| 일반 · 학생 (중학생 이상) | 녹용한약 (뉴질랜드 상대 + 분골) | 60만 원 | 115만 원 | 165만 원 |
| 일반 · 학생 (중학생 이상) | 녹용한약 (러시아 상대) | 75만 원 | 145만 원 | 200만 원 |
| 소아 (초등학교 입학 전) | 치료한약 | 35만 원 | 65만 원 | 95만 원 |
| 소아 (초등학교 입학 전) | 녹용한약 (뉴질랜드 상대 + 분골) | 45만 원 | 85만 원 | 120만 원 |
| 소아 (초등학교 입학 전) | 녹용한약 (러시아 상대) | 55만 원 | 105만 원 | 150만 원 |
| 소아 (초등학교 입학 후 ~ 중학교 입학 전) | 치료한약 | 40만 원 | 75만 원 | 110만 원 |
| 소아 (초등학교 입학 후 ~ 중학교 입학 전) | 녹용한약 (뉴질랜드 상대 + 분골) | 50만 원 | 95만 원 | 135만 원 |
| 소아 (초등학교 입학 후 ~ 중학교 입학 전) | 녹용한약 (러시아 상대) | 60만 원 | 115만 원 | 165만 원 |
치료한약에 녹용을 더하실 수 있습니다. 추가한 달 기준 뉴질랜드 15만 원 · 러시아 30만 원 (소아는 뉴질랜드 10만 원 · 러시아 20만 원).
보약 · 상비약
| 항목 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|
| 녹용공진단 | 10환 | 19만 원 |
| 녹용공진단 | 20환 | 38만 원 |
| 녹용공진단 | 30환 | 54만 원 |
| 녹용경옥고 스틱 | 1개 (30포) | 18만 원 |
| 사계일상단 | 10환 | 25만 원 |
| 사계일상단 | 30환 | 72만 원 |
| 원내 상비한약 | 1일 (3팩) | 10,000원 |
| 우황청심원 | 1환 | 18,000원 |
다이어트
| 항목 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|
| 슬림드림 다이어트환 | 1개월 | 15만 원 |
| 슬림드림 다이어트환 | 3개월 | 35만 원 |
| 지방분해약침 (리포컷) | 3대 · 부분 부위 1회 | 45,000원 |
| 지방분해약침 (리포컷) | 6대 · 복부 1회 | 75,000원 |
| 지방분해약침 (리포컷) | 30대 · 5회 패키지 | 360,000원 |
| 지방분해약침 (리포컷) | 60대 · 10회 패키지 | 620,000원 |
5단계 처방을 쓰는 경우 1개월당 1만 5천 원이 더해집니다.
약침 · 특수침 · 검사
| 항목 | 설명 | 금액 |
|---|---|---|
| 심부약침 | — | 5,000원 |
| 중성어혈약침 | — | 30,000원 |
| 자하거(태반) 약침 | — | 30,000원 |
| 도침 요법 | 유착 조직 박리 | 40,000원 |
| 매선 요법 | 근력 강화 리프팅 | 50,000원 |
원내 홈케어 처방 (외용제 · 파스)
| 항목 | 단위 | 금액 |
|---|---|---|
| 자운고 | 2개입 | 8,000원 |
| 비염고 | 2개입 | 8,000원 |
| 자연한방고 | 붙이는 파스 · 6매 | 7,000원 |
| 시프겔 | 바르는 파스 | 10,000원 |
치료 항목과 횟수는 개인의 체질과 상태에 따라 달라집니다.
어떤 처방이 필요한지는 진료 후에 안내해 드립니다.
궁금하신 점은 031-894-5365로 문의해 주세요.